Vertaa autovakuutukset ja valitse sopivin turva autollesi
Löydä halvin autovakuutus 2021 alta olevasta taulukosta. Taulukko näyttää eri vakuutusyhtiöiden tarjoamat autoturvat ja hinnoittelun. Vakuutusten vertailussa ollaan käytetty esimerkkinä 5 vuotta vanhaa henkilöautoa, jonka omistajalla on yli 10 vuoden ajohistoria ilman kolareita. Omavastuu on asennettu kaikissa esimerkeissä 200e suuruiseksi.
Voit lukea myös lisätietoa vakuutusten tarjoamista turvista sekä selvitykset mitä kukin kohta tarkoittaa.
Kaskoihin kuuluu aina mukaan liikennevakuutus. Autovakuutukset ovat lisäturva eri vahingoille, jotka vaihtelevat kaskon laajuudesta riippuen.
Vakuutusyhtiöiden hinnoittelu eri autovakuutuksille (esimerkkinä 10v vanha henkilöauto)
Vakuutusyhtiö | Kasko | Hinta/vuosi |
---|---|---|
Fennia | Osakasko | 258,14e |
Laaja kasko | 480,86e | |
Premiumkasko | 660,77e | |
If | Osakasko | 361,53e |
Täyskasko | 497,60e | |
Lähitapiola | Osakasko | 383,03e |
Täyskasko | 544,35e | |
Laaja kasko | 653,82e | |
Loisto kasko | 775,30e | |
Op Vakuutus | Osakasko | 280,00e |
Kevyskasko | 457,12e | |
Pop-Vakuutus | S-kasko | 288,94e |
L-kasko | 467,08e | |
Säästöpankki | S-kasko | 316,76e |
L-kasko | 515,36e | |
Autovakuutuksen kattavuus kunkin vakuutusyhtiön tarjoaman autoturvan mukaan
Fennia
Vakuutuksen korvaamat | Osakasko | Laaja Fenniakasko | Premiumkasko |
---|---|---|---|
258,14€ / Vuosi | 480,86€ / Vuosi | 660,77€ / Vuosi | |
Kolari | X | ✓ | ✓ |
Hirvivahinko | ✓ | ✓ | ✓ |
Ilkivalta | ✓ | ✓ | ✓ |
Palo | ✓ | ✓ | ✓ |
Varkaus | ✓ | ✓ | ✓ |
Autopalvelu | ✓ | ✓ | ✓ |
Oikeusturva | ✓ | ✓ | ✓ |
Ulkomaan vastuu | X | ✓ | ✓ |
Lunastus | X | ✓ | ✓ |
Lasi | X | ✓ | ✓ |
Pysäköinti | X | X | ✓ |
Eläinvahinko | X | X | ✓ |
Luonnonilmiö | X | X | ✓ |
If
Vakuutuksen korvaamat | Osakasko | Täyskasko |
---|---|---|
361,53€ / Vuosi | 497,60€ / Vuosi | |
If Apu 24/7 | ✓ | ✓ |
Vastuuvahinko tai oikeudenkäynti | ✓ | ✓ |
Lemmikkiturva | ✓ | ✓ |
Hinaus | ✓ | ✓ |
Törmäys eläimeen | ✓ | ✓ |
Varkaus, ilkivalta tai tulipalo | ✓ | ✓ |
Henkilöturva kuljettajalle ja matkustajalle | ✓ | ✓ |
Pysäköintiturva | X | ✓ |
Törmäys, tieltäsuistuminen tai luonnonilmiö | X | ✓ |
Valinnaiset lisäturvat | ||
Lasiturva – 36,77€ / Vuosi | ✓ | ✓ |
Parempi lunastusturva 38,89€ / Vuosi | X | ✓ |
Sijaisauto 152,47€ / Vuosi | X | ✓ |
Lähitapiola
Vakuutuksen korvaamat | Osakasko | Täyskasko | Laaja kasko | Loistokasko |
---|---|---|---|---|
383,03€ / Vuosi | 544,35€ / Vuosi | 653,82€ / Vuosi | 775,30€ / Vuosi | |
Autopalveluvakuutus | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eläintörmäysvakuutus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hirvivahinko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ilkivaltavahinko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oikeusturvavakuutus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Palovahinko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ulkomaan vastuuvakuutus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Varkausvahinko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luonnonilmiövakuutus | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Kolarointivakuutus | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Lasivakuutus | X | X | ✓ | ✓ |
Lunastusetuvakuutus | X | X | ✓ | ✓ |
Pysäköintivakuutus | X | X | ✓ | ✓ |
Laaja sijaisautovakuutus | X | X | X | ✓ |
Op Vakuutus
Vakuutuksen korvaamat | Osakasko | Kevytkasko |
---|---|---|
280,00€ / Vuosi | 457,12€ / Vuosi | |
Kolarointi ja törmäys | X | ✓ |
Ilkivalta | X | ✓ |
Hinaus | X | ✓ |
Oikeudenkäynti | ✓ | ✓ |
Varkaus | ✓ | ✓ |
Eläinkolari | ✓ | ✓ |
Palovahinko | ✓ | ✓ |
Vastuuturva ulkomaille | ✓ | ✓ |
Lisäturva onnettomuuden varalle | ✓ | ✓ |
Pop-Vakuutus
Vakuutuksen korvaamat | S-Kasko | L-Kasko |
---|---|---|
288,94€ / Vuosi | 467,08€ / Vuosi | |
Kolariturva | X | ✓ |
Lasiturva | X | ✓ |
Luonnonilmiö | X | ✓ |
Rahoitusturva | X | ✓ |
Eläintörmäys | ✓ | ✓ |
Varkaus | ✓ | ✓ |
Ilkivalta | ✓ | ✓ |
Hinausturva | ✓ | ✓ |
Paloturva | ✓ | ✓ |
Ulkomaan vastuuturva | ✓ | ✓ |
Oikeusturva | ✓ | ✓ |
Säästöpankki
Vakuutuksen korvaamat | S-Kasko | L-Kasko |
---|---|---|
316,76€ / Vuosi | 515,36€ / Vuosi | |
Paloturva | ✓ | ✓ |
Varkausturva | ✓ | ✓ |
Eläintörmäysturva | ✓ | ✓ |
Ilkivaltaturva | ✓ | ✓ |
Hinausturva | ✓ | ✓ |
Oikeusturva | ✓ | ✓ |
Ulkomaan vastuuturva | ✓ | ✓ |
Kolariturva | X | ✓ |
Lasiturva | X | ✓ |
Luonnonilmiö | X | ✓ |
Rahoitusturva | X | ✓ |
Vakuutusten kattamat turvat ja selvitykset
Vakuutusyhtiöt nimeävät vakuutusten kattamat turvat eri nimityksin. Seuraavassa näet selvitykset turvista, joissa tuodaan tärkeimmät asiat esille. Muista, että korvaussummat kyseisten tapaturmien tai vahinkojen osalta voivat vaihdella vakuutusyhtiöiden kesken. Tarkempaa tietoa kyseisten tapaturmien korvaussummista saat vakuutusyhtiöiden sivuilta.
Kolari, kolariturva tai törmäys – Kolarointivakuutus korvaa vahingot, jos ajoneuvo törmää, kaatuu, putoaa tai suistuu tieltä.
Paloturva , palovakuutus – Palovakuutukset korvaavat irtipäässeestä tulesta, ajoneuvoon osuneesta salamasta tai sähkölaitteiden oikosulusta aiheutuneet vahingot.
Varkaus, varkausturva, varkausvahinko – Vakuutus korvaa luvattomasta käytöstä, varkaudesta tai käyttövarkaudesta sekä niiden yrityksistä aiheutuneet vahingot. Vahingoista tulee tehdä aina ilmoitus poliisille.
Hirvikolari, hirvivahinko, eläintörmäys – Vakuutus korvaa eläintörmäyksen seurauksena aiheutuneet vahingot ajoneuvolle.
Ilkivalta, ilkivaltaturva, ilkivaltavahinko – Vakuutus korvaa vahingot, jotka ollaan tahallisesti tehty ajoneuvollesi.
Hinaus, hinausturva, autopalvelu – Vakuutus korvaa hinauksesta aiheutuneet kulut, mikäli matkasi katkeaa auton teknisen vian, tieltä suistumisen tai törmäyksen vuoksi. Vakuutukset kattavat usein myös näistä aiheutuneita muita ylimääräisiä kuluja, kuten matka – ja asumiskulut.
Oikeudenkäynti, oikeusturva – Oikeusturva kattaa auton käyttöön liittyviä oikeudenkäyntikuluja riitatilanteissa.
Ulkomaan vastuuvahinko – Vakuutus kattaa ulkomailla tapahtuneen vahingon, josta sinä tai ajoneuvosi kuljettaja on henkilökohtaisesti vastuussa ulkopuoliselle.
Lasiturva – Vakuutus korvaa sivu-. taka – tai tuulilasin vaihdon tai korjauksen, joka on aiheutunut ulkoisesta iskusta. Lue oma vastuudesta lisää vakuutusyhtiön sivuilta.
Luonnonilmiöturva – Vakuutus korvaa luonnonilmiön aiheuttamia vahinkoja, jotka vahingoittavat ajoneuvoasi. Näitä voivat olla esimerkiksi raekuuro, myrkytuulen kaatama puu tai äkillinen vedenpinnan nousu.
Lemmikkiturva – Vakuutus kattaa lemmikille aiheutuvat vahingot, jotka ovat sattuneet ajoneuvossa onnettomuushetkellä.
Vertaa halvin autovakuutus 2022 ja säästä selvää rahaa
