Vertaa kotivakuutuksen hintoja taulukon esimerkeistä
Katso lista vakuutusyhtiöiden tarjoamista vakuutuksista ja löydä itsellesi halvin kotivakuutus 2021. Löydät tietoa kotivakuutuksista ja vakuutusyhtiöiden tarjoamista vaihtoehdoista. Alla olevassa taulukossa vertailulähtökohdat ovat samat. Esimerkkinä on käytetty 2000 -luvulla rakennettua luhtitalon 70m2 asuntoa. Esimerkkihinnat ovat aina suuntaa-antavia ja oma kotivakuutuksesi hinta voi vaihdella.
Fennia
Vakuutuksen korvaamat | Perus | Laaja |
---|---|---|
102,29€ / Vuosi | 140,62€ / Vuosi | |
Vahinkonkorvausvastuu | ✓ | ✓ |
Oikeusturva | ✓ | ✓ |
Henkilöllisyysvarkausvahingot | ✓ | ✓ |
Palovahingot | ✓ | ✓ |
Vuotovahingot | ✓ | ✓ |
Varkaus, ryöstö tai ilkivalta | ✓ | ✓ |
Salaman ja myrskyn aiheuttamat vahingot | ✓ | ✓ |
Rikkoutuminen | X | ✓ |
Muu ennalta arvaamaton vahinko | X | ✓ |
If Kotivakuutus
Vakuutuksen korvaamat | Kotivakuutus Perus | Kotivakuutus Laaja | Kotivakuutus LaajaPlus |
---|---|---|---|
131,74€ / Vuosi | 156,90€ / Vuosi | 217,62€ / Vuosi | |
Vastuuvahinko tai oikeuden käynti | ✓ | ✓ | ✓ |
Matkatavaroiden vahingot | ✓ | ✓ | ✓ |
Parketin, seinäpintojen, kaappien ym. vahinko | ✓ | ✓ | ✓ |
Tilapäisasunto | ✓ | ✓ | ✓ |
Luonnonilmiövahinko | ✓ | ✓ | ✓ |
Varkaus tai ilkivalta | ✓ | ✓ | ✓ |
Tulipalo, vesivuoto, sähkövahinko | ✓ | ✓ | ✓ |
Särkymiset, putoamiset, kolhut ja muut yllättävät vahingot | X | ✓ | ✓ |
Matkatavaroillesi vain 50e omavastuu | X | X | ✓ |
Parempi korvaus yli 5000e esineestä | X | X | ✓ |
Suurempi korvaus lähes kaikista vahingoista | X | X | ✓ |
Vähintään yhtä hyvä korvaus kuin vanhasta yhtiöstä | X | X | ✓ |
Pop Vakuutus
Vakuutuksen korvaamat | Irtaimisto S | Irtaimisto M | Irtaimisto L |
---|---|---|---|
96,79€ / Vuosi | 128,32€ / Vuosi | 209,60€ / Vuosi | |
Vahinkonkorvausvastuu | ✓ | ✓ | ✓ |
Oikeudenkäyntikulut | ✓ | ✓ | ✓ |
Tulvavahinko | ✓ | ✓ | ✓ |
Tulipalo | ✓ | ✓ | ✓ |
Villieläimen tunkeutuminen asuntoon | ✓ | ✓ | ✓ |
Salamanisku | ✓ | ✓ | ✓ |
Myrskytuuli | ✓ | ✓ | ✓ |
Varkaus, ryöstö tai murto | X | ✓ | ✓ |
Ilkivalta | X | ✓ | ✓ |
Sijaisasunto | X | ✓ | ✓ |
Vuotovahinko | X | ✓ | ✓ |
Rikkoutuminen | X | X | ✓ |
Matkatavarat | X | X | ✓ |
Lähitapiola Kotivakuutus
Vakuutuksen korvaamat | Perus | Laaja | Loisto |
---|---|---|---|
114,24€ / Vuosi | 179,11€ / Vuosi | 219,58€ / Vuosi | |
Vastuuvakuutus | ✓ | ✓ | ✓ |
Oikeusturva | ✓ | ✓ | ✓ |
Asumisen keskeytyminen | ✓ | ✓ | ✓ |
Räjähdys | ✓ | ✓ | ✓ |
Salaman ja myrskyn aiheuttamat vahingot | ✓ | ✓ | ✓ |
Palo, noki, savu | ✓ | ✓ | ✓ |
Tulva-, sähkö-, öljy- ja vuotovahingot | ✓ | ✓ | ✓ |
Liikenne – tai vesiliikenneonnettomuus | ✓ | ✓ | ✓ |
Ryöstö – ja ilkivalta sekä varkaus ja murto | ✓ | ✓ | ✓ |
Rikkoutuminen | X | ✓ | ✓ |
Matkatavaravahingot ulkomailla ilman omavastuuta | X | X | ✓ |
Edullisemmat ikävähennykset | X | X | ✓ |
Tiedostojen palautusturva | X | X | ✓ |
Op Kotivakuutus
Vakuutuksen korvaamat | Perus | Laaja |
---|---|---|
109,21€ / Vuosi | 153,36€ / Vuosi | |
Vastuuvakuutus | ✓ | ✓ |
Oikeusturva | ✓ | ✓ |
Matkatavarat Pohjoismaissa | ✓ | ✓ |
Muuttoturva | ✓ | ✓ |
Tilapäisasunto | ✓ | ✓ |
Pinnat ja kiintokalusteet | ✓ | ✓ |
Luonnonilmiövahingot | ✓ | ✓ |
Tulipalo, noki – ja savuvahingot | ✓ | ✓ |
Varkaus – ja ilkivaltavahingot | ✓ | ✓ |
Vuotovahingot | ✓ | ✓ |
Rikkoutuminen ja muut yllättävät vahingot | X | ✓ |
Säästöpankki Kotivakuutus
Vakuutuksen korvaamat | Kuuluvat vakuutukseen | Valinnaiset | Hinta |
---|---|---|---|
Paloturva | ✓ | ||
Tulvaturva | ✓ | ||
Psykoterapiaturva | X | ✓ | 5,78€ / Vuosi |
Matkatavaraturva | X | ✓ | 30,85€ / Vuosi |
Vastuuvakuutus | X | ✓ | 11,55€ / Vuosi |
Oikeusturvavakuutus | X | ✓ | 27,91€ / Vuosi |
Asumisen keskeytysturva | X | ✓ | 3,48€ / Vuosi |
Vuototurva | X | ✓ | 13,92€ / Vuosi |
Rikosturva | X | ✓ | 15,17€ / Vuosi |
Luonnonilmiöturva | X | ✓ | 2,75€ / Vuosi |
Rikkoutumisturva | X | ✓ | 53,14€ / Vuosi |
Vakuutusten hinta | Pakolliset 57,80€ / Vuosi | Kaikki valittuna 222,38€ / Vuosi |
Pohjantähti
Vakuutuksen korvaamat | Kuuluvat vakuutukseen | Valinnaiset | Hinta |
---|---|---|---|
Paloturva | ✓ | ||
Vastuuvakuutus | ✓ | ||
Oikeusturvavakuutus | ✓ | ||
Murto, varkaus, ilkivalta | ✓ | 10,95€ / Vuosi | |
Rikkoutuminen | ✓ | 44,91€ / Vuosi | |
Putkivuoto | ✓ | 7,89€ / Vuosi | |
Luonnonilmiö | ✓ | 3,68€ / Vuosi | |
Sähköilmiä | ✓ | 9,55€ / Vuosi | |
Vakuutusten hinta | Pakolliset – 84,55€ / Vuosi | Kaikki valittuna 165,40 € / Vuosi |
Kotivakuutusten kattamat turvat ja selvitykset
Vastuuvahinko, vastuuvakuutus, vahinkonkorvausvastuu – Vakuutus korvaa esine – tai henkilövahingot, jotka ovat aiheutuneet kotitalouden ulkopuoliselle henkilölle ja josta vakuutettu on korvausvelvollinen. Esimerkkinä ovat lasten aiheuttamat erilaiset vahingot ja polkupyörällä tapahtuneet vahingot.
Oikeusturvavakuutus, oikeudenkäynti – Vakuutus korvaa yksityiselämän riita – ja rikosasioihin liittyvät asianajo – ja oikeudenkäyntikulut. Tyypillisimpiä esimerkkejä ovat asunto – ja kiinteistökauppaan liittyvät riidat. Vakuutus voi kattaa myös vastapuolen kulut, jotka määrätään sinun maksettavaksi hävittyäsi oikeudenkäynnin.
Tilapäisasunto, sijaisasunto, asumisen keskeytymisturva – Vakuutus korvaa toisaalla asumisen kustannukset, mikäli kotisi on mennyt asuinkelvottomaksi esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon seurauksena.
Luonnonilmiö – Vakuutus kattaa vahingot, jotka ovat syntyneet esimerkiksi tulva, myrkys tai raekuuron seuraksena.
Rikkoutuminen – Vakuutus korvaa äkilliset ja yllättävät vahingot, jotka kohdistuvat irtaimistoosi ja tavaroihin. Tyypillisimmät esimerkit ovat tippunut puhelin tai kaatunut esine.
Murto, varkaus, ilkivalta – Kaikenlaiset varkaudet, ilkivalta ja murrot, jotka kohdistuvat kotiisi tai vapaa-ajan asuntoosi korvataan. Myös esimerkiksi ulos jätetyt pyörät, jotka ollaan varastettu, voidaan korvata.
Katso halvin kotivakuutus 2021
